
 
            | Items | Y2LPSS-0C-BR Precision Micro-Orifices® - NPT Connections | Y2LPSS-0E-BR Precision Micro-Orifices® - NPT Connections | Y2LPSS-0G-BR Precision Micro-Orifices® - NPT Connections | Y2LPSS-1-BR Precision Micro-Orifices® - NPT Connections | Y2LPSS-1E-BR Precision Micro-Orifices® - NPT Connections | |||||
| Orifice Diameter | N/A 0.0003 in | N/A 0.0005 in | N/A 0.0007 in | N/A 0.0010 in | N/A 0.0015 in | |||||
| Material | N/A Brass | |||||||||
| Nominal Orifice Size | N/A 0C | N/A 0E | N/A 0G | N/A 1 | N/A 1E | |||||
| CV | N/A 0.0000019 | N/A 0.0000053 | N/A 0.0000104 | N/A 0.0000216 | N/A 0.0000477 | |||||
| Maximum Operating Pressure | N/A 200 psig | |||||||||
| Width Across Flats (Hex) | N/A 5/8 in | |||||||||
| Total Length | N/A 2.25 in | |||||||||
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A | |||||||||
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A | |||||||||
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A | |||||||||
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A | |||||||||
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A | |||||||||
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A | |||||||||
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Cm. Per Minute (SCCM) | N/A | |||||||||
| Flow Accuracy at Pressure - Standard Cu. Cm. Per Minute (SCCM) | N/A | |||||||||
| Flow Data Status | N/A Generic | |||||||||
| Connection A | N/A 1/8" NPT Female | |||||||||
| Connection B | N/A 1/8" NPT Female | |||||||||
| Screened | N/A Screened | |||||||||
|  | ||||||||||
