
 
            | Items | IC-PC4-4-SS Precision Metal Orifices - Compression Fittings, Port Connector | IC-PC4-5-SS Precision Metal Orifices - Compression Fittings, Port Connector | IC-PC4-6-SS Precision Metal Orifices - Compression Fittings, Port Connector | IC-PC4-7-SS Precision Metal Orifices - Compression Fittings, Port Connector | IC-PC4-8-SS Precision Metal Orifices - Compression Fittings, Port Connector | |||||
| Orifice Diameter | N/A 0.0039 in | N/A 0.0051 in | N/A 0.0059 in | N/A 0.0071 in | N/A 0.0079 in | |||||
| Material | N/A 316 SS | |||||||||
| Nominal Orifice Size | N/A 4 | N/A 5 | N/A 6 | N/A 7 | N/A 8 | |||||
| CV | N/A 0.00035 | N/A 0.00061 | N/A 0.00086 | N/A 0.0012 | N/A 0.0015 | |||||
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0005 in | |||||||||
| Maximum Operating Pressure | N/A 4000 psig | |||||||||
| Maximum Pressure Differential | N/A 1000 psig | |||||||||
| Outside Diameter | N/A 0.37 in | |||||||||
| Shank Length | N/A 0.74 in | |||||||||
| Total Length | N/A 0.970 in | |||||||||
| Connection A | N/A 1/4" OD Tube Compression | |||||||||
| Connection B | N/A 1/4" OD Tube | |||||||||
| Screened | N/A None | |||||||||
|  | ||||||||||
