- The restrictors incorporate a precision synthetic sapphire orifice
which is fitted within a main body. The sapphire orifice is a stable,
accurate flow restrictor. Standard sizes range from .0012" to .0252"
orifice diameter in 32 increments.
                    Unit of Measure
                    
               
        
            | Material | N/A Nylon | 
| Nominal Orifice Size | N/A 58 | 
| CV | N/A 0.031 | 
| Orifice Material | N/A Synthetic Sapphire | 
| Maximum Operating Pressure Gauge | N/A 100 psig | 
| Connection A | N/A .128" Press-Fit Insert | 
| Screened | N/A None | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0228 in0.58 mm | 
| Total Length | N/A 0.306 in | 
| Maximum Outside Diameter | N/A 0.129 in | 
| Minimum Outside Diameter | N/A 0.128 in | 
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | 
| Press Fit into Bore | N/A 0.125 to 0.126 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 1 psig: 1.38 5 psig: 3.26 10 psig: 4.43 15 psig: 5.55 20 psig: 6.55 25 psig: 7.53 30 psig: 8.48 40 psig: 10.4 50 psig: 12.3 60 psig: 14.2 70 psig: 16.0 80 psig: 17.9 90 psig: 19.7 100 psig: 21.6 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 2.13 10 In. Hg.: 2.55 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 2.77 20 In. Hg.: 2.77 30 In. Hg.: 2.77 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 1 psig: 2.92 5 psig: 6.90 10 psig: 9.39 15 psig: 11.8 20 psig: 13.9 25 psig: 16.0 30 psig: 18.0 40 psig: 22.0 50 psig: 26.1 60 psig: 30.1 70 psig: 33.9 80 psig: 37.9 90 psig: 41.7 100 psig: 45.8 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 4.51 10 In. Hg.: 5.40 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 5.87 20 In. Hg.: 5.87 30 In. Hg.: 5.87 | 
 
        
