- The restrictors incorporate a precision synthetic sapphire orifice
which is fitted within a main body. The sapphire orifice is a stable,
accurate flow restrictor. Standard sizes range from .0012" to .0252"
orifice diameter in 32 increments.
                    Unit of Measure
                    
               
        
            | Material | N/A Nylon | 
| Nominal Orifice Size | N/A 28 | 
| CV | N/A 0.013 | 
| Orifice Material | N/A Synthetic Sapphire | 
| Maximum Operating Pressure Gauge | N/A 100 psig | 
| Connection A | N/A .128" Press-Fit Insert | 
| Screened | N/A None | 
| Orifice Diameter | N/A 0.011 in0.28 mm | 
| Total Length | N/A 0.306 in | 
| Maximum Outside Diameter | N/A 0.129 in | 
| Minimum Outside Diameter | N/A 0.128 in | 
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | 
| Press Fit into Bore | N/A 0.125 to 0.126 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.300 5 psig: 0.695 10 psig: 0.968 15 psig: 1.24 20 psig: 1.48 25 psig: 1.70 30 psig: 1.91 40 psig: 2.35 50 psig: 2.78 60 psig: 3.20 70 psig: 3.62 80 psig: 4.04 90 psig: 4.47 100 psig: 4.89 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.451 10 In. Hg.: 0.556 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.626 20 In. Hg.: 0.626 30 In. Hg.: 0.626 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.636 5 psig: 1.47 10 psig: 2.05 15 psig: 2.63 20 psig: 3.14 25 psig: 3.60 30 psig: 4.05 40 psig: 4.98 50 psig: 5.89 60 psig: 6.78 70 psig: 7.67 80 psig: 8.56 90 psig: 9.47 100 psig: 10.4 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.956 10 In. Hg.: 1.18 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 1.33 20 In. Hg.: 1.33 30 In. Hg.: 1.33 | 
 
        
