- The restrictors incorporate a precision synthetic sapphire orifice
which is fitted within a main body. The sapphire orifice is a stable,
accurate flow restrictor. Standard sizes range from .0012" to .0252"
orifice diameter in 32 increments.
                    Unit of Measure
                    
               
        
            | Material | N/A Nylon | 
| Nominal Orifice Size | N/A 16 | 
| CV | N/A 0.0067 | 
| Orifice Material | N/A Synthetic Sapphire | 
| Maximum Operating Pressure Gauge | N/A 100 psig | 
| Connection A | N/A .128" Press-Fit Insert | 
| Screened | N/A None | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0063 in0.16 mm | 
| Total Length | N/A 0.306 in | 
| Maximum Outside Diameter | N/A 0.129 in | 
| Minimum Outside Diameter | N/A 0.128 in | 
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | 
| Press Fit into Bore | N/A 0.125 to 0.126 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.106 5 psig: 0.256 10 psig: 0.357 15 psig: 0.443 20 psig: 0.525 25 psig: 0.605 30 psig: 0.685 40 psig: 0.845 50 psig: 1.00 60 psig: 1.16 70 psig: 1.32 80 psig: 1.48 90 psig: 1.64 100 psig: 1.80 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.156 10 In. Hg.: 0.200 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.214 20 In. Hg.: 0.214 30 In. Hg.: 0.214 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.225 5 psig: 0.542 10 psig: 0.756 15 psig: 0.939 20 psig: 1.11 25 psig: 1.28 30 psig: 1.45 40 psig: 1.79 50 psig: 2.13 60 psig: 2.46 70 psig: 2.80 80 psig: 3.13 90 psig: 3.47 100 psig: 3.81 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.331 10 In. Hg.: 0.424 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.453 20 In. Hg.: 0.453 30 In. Hg.: 0.453 | 
 
        
