- The restrictors incorporate a precision synthetic sapphire orifice which is fitted within a main body. The sapphire orifice is a stable, accurate flow restrictor. Standard sizes range from .0012" to .0252" orifice diameter in 32 increments.
                    Unit of Measure
                    
               
        
            | Material | N/A Nylon | 
| Nominal Orifice Size | N/A 7 | 
| CV | N/A 0.0015 | 
| Orifice Material | N/A Synthetic Sapphire | 
| Maximum Operating Pressure Gauge | N/A 100 psig | 
| Connection A | N/A .134" Press-Fit Insert | 
| Screened | N/A None | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0028 in0.07 mm | 
| Total Length | N/A 0.306 in | 
| Maximum Outside Diameter | N/A 0.137 in | 
| Minimum Outside Diameter | N/A 0.134 in | 
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | 
| Press Fit into Bore | N/A 0.132 to 0.133 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.020 5 psig: 0.047 10 psig: 0.065 15 psig: 0.082 20 psig: 0.099 25 psig: 0.115 30 psig: 0.132 40 psig: 0.163 50 psig: 0.195 60 psig: 0.227 70 psig: 0.259 80 psig: 0.292 90 psig: 0.324 100 psig: 0.356 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.028 10 In. Hg.: 0.036 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.040 20 In. Hg.: 0.040 30 In. Hg.: 0.040 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.042 5 psig: 0.100 10 psig: 0.138 15 psig: 0.174 20 psig: 0.210 25 psig: 0.244 30 psig: 0.280 40 psig: 0.345 50 psig: 0.413 60 psig: 0.481 70 psig: 0.549 80 psig: 0.619 90 psig: 0.686 100 psig: 0.754 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.059 10 In. Hg.: 0.076 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.085 20 In. Hg.: 0.085 30 In. Hg.: 0.085 | 
 
        
