- The restrictors incorporate a precision synthetic sapphire orifice
which is fitted within a main body. The sapphire orifice is a stable,
accurate flow restrictor. Standard sizes range from .0012" to .0252"
orifice diameter in 32 increments.
                    Unit of Measure
                    
               
        
            | Material | N/A Nylon | 
| Nominal Orifice Size | N/A 34 | 
| CV | N/A 0.017 | 
| Orifice Material | N/A Synthetic Sapphire | 
| Maximum Operating Pressure Gauge | N/A 100 psig | 
| Connection A | N/A .128" Press-Fit Insert | 
| Screened | N/A None | 
| Orifice Diameter | N/A 0.0134 in0.34 mm | 
| Total Length | N/A 0.306 in | 
| Maximum Outside Diameter | N/A 0.129 in | 
| Minimum Outside Diameter | N/A 0.128 in | 
| Orifice Diameter Accuracy | N/A ±0.0003 in | 
| Press Fit into Bore | N/A 0.125 to 0.126 in | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| Air Flow at Pressure - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.446 5 psig: 1.06 10 psig: 1.45 15 psig: 1.85 20 psig: 2.20 25 psig: 2.52 30 psig: 2.84 40 psig: 3.46 50 psig: 4.08 60 psig: 4.69 70 psig: 5.31 80 psig: 5.93 90 psig: 6.56 100 psig: 7.18 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 0.673 10 In. Hg.: 0.833 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Liters Per Minute (SLPM)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 0.921 20 In. Hg.: 0.921 30 In. Hg.: 0.921 | 
| Air Flow at Pressure - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 1 psig: 0.945 5 psig: 2.25 10 psig: 3.07 15 psig: 3.92 20 psig: 4.66 25 psig: 5.34 30 psig: 6.02 40 psig: 7.33 50 psig: 8.64 60 psig: 9.94 70 psig: 11.3 80 psig: 12.6 90 psig: 13.9 100 psig: 15.2 | 
| Air Flow at Vacuum - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 5 In. Hg.: 1.43 10 In. Hg.: 1.76 | 
| Air Flow at Vacuum, Choked Flow - Standard Cu. Ft. Per Hour (SCFH)_Sapphire | N/A 15 In. Hg.: 1.95 20 In. Hg.: 1.95 30 In. Hg.: 1.95 | 
 
        
